Compact overzicht:
|
| | | Unknown Hares - | James Buchan -1791 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Robert Hares 1775- | ![]() | Edward Gurley Hares 1823-1874 (51) | ![]() | Martha Buchan 1785- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Unknown Unknown - | Susanna Unknown -1792 | ||||||||||
| Unknown Unknown - |
| Martha A Hares 1855- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | John Burroughs 1800- | ![]() | Mary Jane Burroughs - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


