Compact overzicht:
|
| | | Domingo Gonsalves - | Antonio Laranja - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joao Ferraz - | ![]() | | Luis Gonsalves - | ![]() | Jose Gonsalves -1835 | ![]() | Anna Maria Dos Passos - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Quiteria Gomes - | Mariana De Freitas - | ||||||||||
| Joao Ferraz - |
| Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Antonio Gomes - | Domingo Gomes - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria De Jesus - | ![]() | | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Ana de Jesus Gomes 1799- | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Rosa - | Maria De Santiago - | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


