Compact overzicht:
|
| Manuel Gonsalves - | Joseph Ferreira - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | | ![]() | Privé | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | | | ||||||||||
| Herbert Augustus Gonsalves 1917-1994 (76) |
| Margaret Dorothy Parsons 1924- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adele Harris - | ![]() | | | ![]() | Privé | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cirkeldiagram
Compact overzicht
Familieboek
Interactieve stamboom
Kwartierstaat
Levensduur Grafiek
Nakomelingen
Pedigree Map
Statistieken
Verwantschap
Zandloperdiagram
Bewaarplaatsen
Bronnen
Gedeelde notities
Gezinnen
Multimedia
Personen
Personen per locatie
Toon dag
Tekst zoeken
Help bij deze pagina
Contactpersoon technische hulp


