Arbre compact:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John McArtney -1834 | ![]() | Thomas Martin McArtney 1792- | ![]() | Jean Marshall 1756-1839 (83) | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) |
| Ann Elizabeth Richards 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Unknown Hares - | James Buchan -1791 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Hares 1775- | ![]() | Harriet Leonora Hares 1825- | ![]() | Martha Buchan 1785- | | ![]() | (prénom inconnu) (nom inconnu) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Unknown Unknown - | Susanna Unknown -1792 | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


