Arbre compact:
|
| Antonio Gomes - | Domingo Gomes - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carlos Gomes -1831 | ![]() | Joseph Carlos Gomes 1822-1881 (58) | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Rosa - | Maria De Santiago - | | | ||||||||||
| Antonio Gomes 1859- |
| Carolina Jardim 1881- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Salvador De Freitas 1753- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel De Freitas 1794- | ![]() | Luzia De Espirito Santo 1827- | ![]() | Ana Dos Espirito Santo - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mariana De Nobrega 1768- | | | | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


