Kompaktes Diagramm:
|
| | Carlos Gomes -1831 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel Gonsalves - | ![]() | Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Francesca Joaquina 1799- | | | ||||||||||
| George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) |
| Adele Harris - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Ferreira - | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


