Kompaktes Diagramm:
|
| Manuel Gonsalves - | Joseph Ferreira - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | | ![]() | Vertraulich | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | | | ||||||||||
| Herbert Augustus Gonsalves 1917-1994 (76) |
| Margaret Dorothy Parsons 1924- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adele Harris - | ![]() | | | ![]() | Vertraulich | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


