Gráfico Resumo:
|
| | | | Hercules Hazell - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John McArtney -1834 | ![]() | Thomas Martin McArtney 1792- | ![]() | Jean Marshall 1756-1839 (83) | John Richards 1782-1838 (56) | ![]() | William Richards 1811- | ![]() | Ann Elizabeth Hazell -1849 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Elizabeth Simmons - | ||||||||||
| Thomas Edward Matthew McArtney 1847-1919 (72) |
| Ann Elizabeth Richards 1844- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Unknown Hares - | James Buchan -1791 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Robert Hares 1775- | ![]() | Harriet Leonora Hares 1825- | ![]() | Martha Buchan 1785- | | ![]() | (Prenome desconhecido) (Desconhecido) - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Unknown Unknown - | Susanna Unknown -1792 | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


