Gráfico Resumo:
|
| | | Domingo Gonsalves - | Antonio Laranja - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Joao Ferraz - | ![]() | | Luis Gonsalves - | ![]() | Jose Gonsalves -1835 | ![]() | Anna Maria Dos Passos - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Quiteria Gomes - | Mariana De Freitas - | ||||||||||
| Joao Ferraz - |
| Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | Antonio Gomes - | Domingo Gomes - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Maria De Jesus - | ![]() | | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Ana de Jesus Gomes 1799- | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | Maria Rosa - | Maria De Santiago - | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


