Gráfico Resumo:
|
| | | Ignacio Gomes - | Manuel Correia - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Antonio Gomes - | ![]() | Carlos Gomes -1831 | ![]() | Maria Rosa - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Beatriz Gomes - | Domingas Perreira - | ||||||||||
| Manuel Gonsalves - |
| Joaquina de Jesus Gomes 1813- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Domingo Gomes - | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | ![]() | Maria De Santiago - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


