Gráfico Resumo:
|
| | Carlos Gomes -1831 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel Gonsalves - | ![]() | Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Francesca Joaquina 1799- | | | ||||||||||
| George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) |
| Adele Harris - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Joseph Ferreira - | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


