Gráfico Resumo:
|
| Manuel Gonsalves - | Joseph Ferreira - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | | ![]() | Privado | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | | | ||||||||||
| Herbert Augustus Gonsalves 1917-1994 (76) |
| Margaret Dorothy Parsons 1924- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adele Harris - | ![]() | | | ![]() | Privado | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


