Gráfico Resumo:
|
| | | Matias Gomes 1719- | Ignacio Nunes - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Manuel Gomes - | ![]() | Manuel Gomes 1778- | ![]() | Teresa Maria Da Sousa - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | Domingas Gomes - | Angela Da Sousa - | ||||||||||
| Joseph De Freitas 1830- |
| Antonette Gomes 1819-1902 (82) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Maria Teresa Da Silva - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


