Gráfico Resumo:
|
| | | | Joseph De Freitas 1830- | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Joseph Francis 1842-1879 (37) | ![]() | Joseph Alexander Francis 1876-1954 (77) | ![]() | Maria Joseph De Freitas 1848-1910 (62) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Antonette Gomes 1819-1902 (82) | ||||||||||
| Privado |
| Flora Vera Mary Francis 1901- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Carolina Da Sousa Jardim 1874- | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


