Gráfico Resumo:
|
| Antonio Gomes - | Domingo Gomes - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Carlos Gomes -1831 | ![]() | Joseph Carlos Gomes 1822-1881 (58) | ![]() | Francesca Joaquina 1799- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Maria Rosa - | Maria De Santiago - | | | ||||||||||
| Antonio Gomes 1859- |
| Carolina Jardim 1881- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Salvador De Freitas 1753- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel De Freitas 1794- | ![]() | Luzia De Espirito Santo 1827- | ![]() | Ana Dos Espirito Santo - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Mariana De Nobrega 1768- | | | | ||||||||||






Ampulheta
Ancestrais
Ancestrais em Leque
Descendentes
Estatísticas
Gráfico tempo de vida
Pedigree Map
Relacionamentos
Álbum de família
Árvore Genealógica
Árvore interativa
Famílias
Fontes
Locais
Mídias
Notas partilhadas
Pessoas
Reposição
Exibir Dia
Pesquisa Normal
Ajuda desta página
Contato para ajuda técnica


