Diagrama compacto:
|
| Manuel Gonsalves - | Joseph Ferreira - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Germano Gonsalves 1843-1909 (65) | ![]() | George Reginald (Reggie) Gonsalves 1882-1924 (41) | ![]() | Amelia Ferreira 1849-1921 (71) | | ![]() | Privada | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Joaquina de Jesus Gomes 1813- | | | | ||||||||||
| Herbert Augustus Gonsalves 1917-1994 (76) |
| Margaret Dorothy Parsons 1924- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Adele Harris - | ![]() | | | ![]() | Privada | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Cronograma
Diagrama Libro Familiar
Diagrama Reloj de Arena
Diagrama circular
Diagrama compacto
Diagrama de descendencia
Estadísticas
Mapa de ascendientes
Parentesco
Árbol de Ascendientes
Árbol interactivo
Audiovisuales
Familias
Fuentes
Lugares
Notas compartidas
Personas
Repositorios
Ver día
Búsqueda general
Ayuda con esta página
Contacto para ayuda técnica


