Diagrama compacto:
|
| Antonio Gomes - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Manuel Perreira - | ![]() | Jose Perreira 1807- | ![]() | Antonia de Jesus Gomes 1758- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Coleta De Freitas 1740- | | | ||||||||||
Manuel Perreira 1833- |
| Maria Eulalia - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Antonia De Nobrega - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Diagrama compacto:
|
| Antonio Gomes - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Manuel Perreira - | ![]() | Jose Perreira 1807- | ![]() | Antonia de Jesus Gomes 1758- | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Coleta De Freitas 1740- | | | ||||||||||
Manuel Perreira 1833- |
| Maria Eulalia - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Antonia De Nobrega - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |