Kompaktes Diagramm:
|
| Balthazard Blanc - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Balthazard Blanc - | ![]() | William Blanc 1790-1863 (73) | ![]() | Victoire Madelainne Guillerminne Blondel - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Unknown Unknown - | | | | ||||||||||
| William Charles Blanc 1825-1869 (44) |
| Polly Anne O'Sullivan -1885 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Charlotte Selina Helena Monk 1785-1844 (59) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||






Ahnendiagramm
Familienbuch Diagramm
Interaktives Baumdiagramm
Kreisdiagramm
Lebenspannenanzeige
Nachfahrenbaum
Sanduhrdiagramm
Stammbaum
Statistiken
Verwandtschaftsberechnung
Vorfahrenkarte
Archive
Familien
Gemeinsame Bemerkungen
Hierarchie der Orte
Multimedia
Personen
Quellen
Tag zeigen
Normale Suche
Hilfe für diese Seite
Kontakt für technische Fragen


