Arbre compact:
|
| Manuel De Freitas -1856 | Antonio Gomes -1822 | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Manuel De Freitas (I) -1855 | ![]() | Manuel De Freitas (II) 1833-1867 (34) | ![]() | Francesca Joaquina Gomes 1804- | Joao Ferraz - | ![]() | Joao Ferraz - | ![]() | Maria De Jesus - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Josefa Da Conceicao -1832 | Maria Joaquina Gomes 1780- | | | ||||||||||
| Emanuel De Freitas (III) 1865-1914 (49) |
| Carolina Ferraz 1870-1901 (31) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| Joaquim De Freitas - | Antonio De Andrade - | Luis Gonsalves - | Carlos Gomes -1831 | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonio De Freitas - | ![]() | Victorina De Freitas 1845-1873 (28) | ![]() | Victorina De Jesus - | Jose Gonsalves -1835 | ![]() | Rosa de Jesus Gonsalves 1831-1897 (66) | ![]() | Ana de Jesus Gomes 1799- | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Antonia Maria - | Maria Da Assumpcao - | Anna Maria Dos Passos - | Francesca Joaquina 1799- | ||||||||||






Arbre compact
Arbre d'ascendance
Arbre interactif
Carte d'ascendance
Ligne de temps
Livret familial
Parenté
Roue
Sablier
Statistiques
Tableau de descendance
Liste des dépôts d'archives
Liste des familles
Liste des individus
Liste des lieux
Liste des notes partagées
Liste des objets MultiMédia
Liste des sources
Anniversaires du jour
Recherche générale
Aide pour cette page
Contact technique


