from left-Peter Clement (husband), Norman, Reginald, Marie (wife) and William Mendes (M157)
|
|
| Taille Image | 602 x 421
|
| Taille du fichier | 59.81 kb
|
| Fichier externe |
Format: jpg Titre: from left-Peter Clement (husband), Norman, Reginald, Marie (wife) and William Mendes
|
| Type | Photo
|
|
|
Cette image est liée à:
| Code identificateur | Enregistrement | GIVN | Modification | par |
| I319 | Marie Anne Claire Blanc Père: Blanc, William Mère: Langlais, Marie Felina Antoinette | | | |
| I320 | Norman Clement Rodrigues Mendes Père: Mendes, Peter Clement Rodrigues Mère: Blanc, Marie Anne Claire | | | |
| I307 | Peter Clement Rodrigues Mendes Père: Mendes, Antonio Rodriques Mère: Vieira, Justina Jessica | | | |
| I322 | Reginald Gordon Rodrigues Mendes Père: Mendes, Peter Clement Rodrigues Mère: Blanc, Marie Anne Claire | | | |
| I321 | William Blanc Rodrigues Mendes Père: Mendes, Peter Clement Rodrigues Mère: Blanc, Marie Anne Claire | | | |
| Prénom(s)
Liens: 5 | GIVN | | |
|