Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Lafon | 2 |
| 2 | Lafton | 1 |
| 3 | Lakewell | 1 |
| 4 | Langlais | 4 |
| 5 | Laranja | 1 |
| 6 | Lea | 1 |
| 7 | Lewis | 1 |
| 8 | Linfoot | 6 |
| 9 | Lochridge | 2 |
| 10 | Louise | 1 |
| 11 | Luis | 1 |
| 12 | Lyertwood | 4 |
| Total individuals: 25 Total Names: 12 |
Individuals - Mendes McCartney Birkett ancestors