Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Vaughn | 1 |
| 2 | De Vaux | 1 |
| 3 | Victoria | 1 |
| 4 | Vieira | 15 |
| 5 | Vigers | 1 |
| 6 | Villafana | 1 |
| 7 | Vincent | 1 |
| Total individuals: 21 Total Names: 7 |
Individuals - Mendes McCartney Birkett ancestors