Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | (unknown)
| Surname | Individuals | |
|---|---|---|
| 1 | Nanton | 2 |
| 2 | Neundorf | 1 |
| 3 | Das Neves | 7 |
| 4 | Nielson | 7 |
| 5 | De Nobrega | 8 |
| 6 | Noel | 1 |
| 7 | Nunes | 6 |
| Total individuals: 32 Total Names: 7 |
Individuals - Mendes McCartney Birkett ancestors